云南省劳动保障监察机构举报投诉渠道
云南省 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 省本级 | 电话:0871-12333 网址:http://hrss.yn.gov.cn/12333/ 手机客户端:云南人社12333 |
昆明市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 昆明市本级 | 0871-63352415 |
02 | 五华区 | 0871-63584919 |
03 | 盘龙区 | 0871-65629537 |
04 | 官渡区 | 0871-67176855 |
05 | 西山区 | 0871-68046911 |
06 | 东川区 | 0871-62138522 |
07 | 安宁市 | 0871-68693836 |
08 | 呈贡区 | 0871-67478925 |
09 | 晋宁区 | 0871-67894875 |
10 | 富民县 | 0871-68811900 |
11 | 宜良县 | 0871-67539921 |
12 | 嵩明县 | 0871-67911730 |
13 | 石林县 | 0871-67797338 |
14 | 禄劝县 | 0871-68904506 |
15 | 寻甸县 | 0871-62652606 |
16 | 高新区 | 0871-68155661 |
17 | 经开区 | 0871-67261867 |
18 | 阳宗海风景名胜区 | 0871-67517626 |
19 | 官渡区大板桥 | 0871-63166895 |
昭通市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 昭通市本级 | 0870-2151111 |
02 | 昭阳区 | 0870-2128852 |
03 | 鲁甸县 | 0870-8121456 |
04 | 巧家县 | 0870-3025224 |
05 | 镇雄县 | 0870-3120367 |
06 | 彝良县 | 0870-5124120 |
07 | 威信县 | 0870-6124658 |
08 | 盐津县 | 0870-6632717 |
09 | 大关县 | 0870-5620296 |
10 | 永善县 | 0870-3198648 |
11 | 绥江县 | 0870-7627874 |
12 | 水富市 | 0870-8636250 |
曲靖市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 曲靖市本级 | 0874-3333842 |
02 | 麒麟区 | 0874-8965175 |
03 | 沾益区 | 0874-3167810 |
04 | 陆良县 | 0874-6082321 、0874-6082320 |
05 | 富源县 | 0874-4612886 |
06 | 宣威市 | 0874-6189682 |
07 | 师宗县 | 0874-5756733 |
08 | 会泽县 | 0874-5508018、0874-5508028 |
09 | 马龙区 | 0874-6032002 |
10 | 罗平县 | 0874-8210733 |
11 | 曲靖经济技术开发区 | 0874-3968528 |
玉溪市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 玉溪市本级 | 0877-2612333 |
02 | 红塔区 | 0877-2028557 |
03 | 江川区 | 0877-8017429 |
04 | 通海县 | 0877-3029128 |
05 | 澄江县 | 15758030853 |
06 | 华宁县 | 0877-5011143 |
07 | 易门县 | 0877-4961843 |
08 | 峨山县 | 0877-4012112 |
09 | 新平县 | 0877-7011151 |
10 | 元江县 | 0877-6016863 |
11 | 玉溪高新技术产业开发区 | 0877-6562705 |
保山市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 保山市本级 | 0875-2134632 |
02 | 隆阳区 | 0875-2136360 |
03 | 施甸县 | 0875-8122141 |
04 | 腾冲市 | 0875-5156232 |
05 | 龙陵县 | 0875-6127421 |
06 | 昌宁县 | 0875-7131299 |
楚雄州 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 楚雄州本级 | 0878-3369198 |
02 | 楚雄市 | 0878-6550110 |
03 | 双柏县 | 0878-7720226 |
04 | 牟定县 | 0878-5215056 |
05 | 南华县 | 0878-7214333 |
06 | 姚安县 | 0878-6015039 |
07 | 大姚县 | 0878-6221081 |
08 | 永仁县 | 0878-6721182 |
09 | 元谋县 | 0878-8216991 |
10 | 武定县 | 0878-8878399 |
11 | 禄丰县 | 0878-4140123 |
红河州 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 红河州本级 | 电话:0873-3732039 电子邮箱:hhzldbzjcj2018@163.com |
02 | 蒙自市 | 0873-3729655 |
03 | 个旧市 | 0873-2120822 |
04 | 开远市 | 0873-7220408 |
05 | 弥勒市 | 0873-6221988 |
06 | 建水县 | 0873-7611038 |
07 | 泸西县 | 0873-3177571 |
08 | 石屏县 | 0873-4855044 |
09 | 金平县 | 0873-3041467 |
10 | 绿春县 | 0873-4222281 |
11 | 元阳县 | 0873-3032400 |
12 | 红河县 | 0873-4620001 |
13 | 屏边县 | 0873-3225436 |
14 | 河口县 | 0873-3124268 |
文山州 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 文山州本级 | 0876-2146078 |
02 | 文山市 | 0876-2134519 |
03 | 砚山县 | 0876-3063378、0876-3063386 |
04 | 西畴县 | 0876-7625437 |
05 | 麻栗坡县 | 0876-6622291 |
06 | 马关县 | 0876-7122132 |
07 | 丘北县 | 0876-4122248 |
08 | 广南县 | 0876-5154385、0876-5160650 |
09 | 富宁县 | 0876-3069744 |
普洱市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 普洱市本级 | 0879-2307779 |
02 | 思茅区 | 0879-3012522 |
03 | 宁洱县 | 0879-3238936 |
04 | 墨江县 | 0879-4236439 |
05 | 景东县 | 0879-6228132 |
06 | 景谷县 | 0879-3017225 |
07 | 镇沅县 | 0879-5815636 |
08 | 澜沧县 | 0879-7232906 |
09 | 孟连县 | 0879-8727116 |
10 | 西盟县 | 0879-8345267 |
11 | 江城县 | 0879-3721115 |
西双版纳州 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 西双版纳州本级 | 0691-2146762 |
02 | 景洪市 | 0691-2140477 |
03 | 勐海县 | 0691-5122894 |
04 | 勐腊县 | 0691-8125608 |
05 | 度假区管委会 | 0691-2123606 |
06 | 景洪工业园区管委会 | 0691-2757293 |
大理州 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 大理州本级 | 0872-2316358 |
02 | 大理市 | 0872-2251716 |
03 | 漾濞县 | 0872-7521607 |
04 | 永平县 | 0872-6522606 |
05 | 云龙县 | 0872-5523584 |
06 | 巍山县 | 0872-6120714 |
07 | 南涧县 | 0872-8521426 |
08 | 弥渡县 | 0872-8161390 |
09 | 祥云县 | 0872-3133209 |
10 | 宾川县 | 0872-7140122 |
11 | 鹤庆县 | 0872-4121299 |
12 | 剑川县 | 0872-4521637 |
13 | 洱源县 | 0872-5127964 |
14 | 大理经济技术开发区 | 0872-2327554 |
15 | 海开委 | 0872-3159505 |
德宏州 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 德宏州本级 | 0692-2213721 |
02 | 芒 市 | 0692-2117411 |
03 | 瑞丽市 | 0692-4151960 |
04 | 陇川县 | 0692-7172256 |
05 | 盈江县 | 0692-8117085 |
06 | 梁河县 | 0692-6161360 |
丽江市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 丽江市本级 | 电话:0888-8882699 电子邮箱:www.ljhrss.gov.cn/12333/ |
02 | 古城区 | 0888-5156712 |
03 | 玉龙县 | 0888-5170333 |
04 | 永胜县 | 0888-6529018 |
05 | 华坪县 | 0888-6128316 |
06 | 宁蒗县 | 0888-5522226 |
怒江州 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 怒江州本级 | 0886-3627267 |
02 | 泸水县 | 0886-3621395 |
03 | 福贡县 | 0886-3411771 |
04 | 贡山县 | 0886-3513793 |
05 | 兰坪县 | 0886-3211170 |
迪庆州 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 迪庆州本级 | 电话:0887-8222533 电子邮箱:3589576904@qq.com |
02 | 香格里拉市 | 0887-8224148 |
03 | 德钦县 | 0887-8412399 |
04 | 维西县 | 0887-8630778 |
临沧市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 临沧市本级 | 0883-2160043 |
02 | 临翔区 | 0883-2130030 |
03 | 凤庆县 | 0883-4216135 |
04 | 云 县 | 0883-3225358 |
05 | 永德县 | 0883-5216333 |
06 | 镇康县 | 0883-6630479 |
07 | 双江县 | 0883-7626096 |
08 | 耿马县 | 0883-6121277 |
09 | 沧源县 | 0883-7121486 |
声明:本站内容来源分别为网友投稿、本站原创及转载第三方媒体,针对于网友投稿和转载第三方媒体的资讯内容,版权归原作者所有,本站不代表赞成其观点。如涉及版权或其他问题,请及时与我们联系,我们将在收到后的第一时间予以处理。
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com