贵州省劳动保障监察机构举报投诉渠道
贵州省 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 省本级 | 电话:0851-86753389 网址:http://rst.guizhou.gov.cn/ 微信公众号:贵州人社 |
贵阳市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 贵阳市本级 | 0851-85860057 |
02 | 云岩区 | 0851-86679072 |
03 | 南明区 | 0851-85504442 |
04 | 乌当区 | 0851-86841461 |
05 | 花溪区(贵安新区) | 0851-96696956 |
06 | 白云区 | 0851-84616770 |
07 | 观山湖区 | 0851-82215676 |
08 | 清镇市 | 0851-82520722 |
09 | 修文县 | 0851-82324364 |
10 | 息烽县 | 0851-87721619 |
11 | 开阳县 | 0851-87253878 |
12 | 经开区 | 0851-83832601 |
13 | 双龙航空港经济区 | 0851-85513046 |
遵义市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 遵义市本级 | 电话:0851-28662620 微信公众号:“遵义人社”内 微信小程序:“遵薪办” |
02 | 红花岗区 | 0851-28823367 |
03 | 汇川区 | 0851-28681517 |
04 | 播州区 | 0851-27228188 |
05 | 新蒲新区 | 0851-23138200 |
06 | 绥阳县 | 0851-26363051 |
07 | 桐梓县 | 0851-26656082 |
08 | 仁怀市 | 0851-22275834 |
09 | 赤水市 | 0851-23300362 |
10 | 习水县 | 0851-22525993 |
11 | 湄潭县 | 0851-24253548 |
12 | 凤冈县 | 0851-25224378 |
13 | 余庆县 | 0851-24627391 |
14 | 务川县 | 0851-25627262 |
15 | 正安县 | 0851-26033182 |
16 | 道真县 | 0851-23130036 |
六盘水市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 六盘水市本级 | 0858-8220113 |
02 | 六枝特区 | 0858-5321216 |
03 | 盘州市 | 0858-3636333 |
04 | 水城区 | 0858-8935649 |
05 | 钟山区 | 0858-8224035 |
06 | 高新技术产业开发区 | 0858-6634176 |
安顺市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 安顺市本级 | 0851-33527049 |
02 | 西秀区 | 0851-33462950 |
03 | 平坝区 | 0851-34224178 |
04 | 普定县 | 0851-38222780 |
05 | 镇宁县 | 0851-36220955 |
06 | 关岭县 | 0851-37223262 |
07 | 紫云县 | 0851-35231198 |
08 | 经开区 | 0851-33465445 |
09 | 黄果树旅游区 | 0851-33596060 |
毕节市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 毕节市本级 | 0857-8306723 |
02 | 七星关区 | 0857-8945630 |
03 | 大方县 | 0857-5251728 |
04 | 黔西市 | 0857-4246109 |
05 | 金沙县 | 0857-7252185 |
06 | 织金县 | 0857-7635480 |
07 | 纳雍县 | 0857-3534008 |
08 | 威宁县 | 0857-6234179 |
09 | 赫章县 | 0857-3224526 |
10 | 百里杜鹃管理区 | 0857-4887273 |
铜仁市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 铜仁市本级 | 电话:0856-3928005 网址:http://rsj.trs.gov.cn/ 微信公众号:铜仁人社 |
02 | 碧江区 | 0856-5229082 |
03 | 万山区 | 0856-3521398 |
04 | 松桃县 | 0856-2836279 |
05 | 江口县 | 0856-6627169 |
06 | 印江县 | 0856-6232496 |
07 | 玉屏县 | 0856-3226428 |
08 | 石阡县 | 0856-7653478 |
09 | 思南县 | 0856-7222918 |
10 | 德江县 | 0856-8523041 |
11 | 沿河县 | 0856-3910898 |
12 | 大龙经济开发区 | 0856-3427768 |
黔东南州 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 黔东南州本级 | 电话:0855-8236750 网址:http://rsj.qdn.gov.cn/ |
02 | 凯里市 | 0855-8262447 |
03 | 丹寨县 | 0855-3618650 |
04 | 麻江县 | 0855-3881842 |
05 | 黄平县 | 0855-3931314 |
06 | 施秉县 | 0855-3860800 |
07 | 镇远县 | 0855-5722262 |
08 | 岑巩县 | 0855-3576114 |
09 | 三穗县 | 0855-4527286 |
10 | 天柱县 | 0855-7530468 |
11 | 锦屏县 | 0855-7221651 |
12 | 黎平县 | 0855-6226278 |
13 | 从江县 | 0855-6419625 |
14 | 榕江县 | 0855-6629463 |
15 | 雷山县 | 0855-3335471 |
16 | 台江县 | 0855-3840000 |
17 | 剑河县 | 0855-5227183 |
黔南州 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 黔南州本级 | 电话:0854-8303199 网址:http://rsj.qiannan.gov.cn/ 微信小程序:黔南薪安 |
02 | 都匀市 | 0854-8222570 |
03 | 福泉市 | 0854-2220382 |
04 | 瓮安县 | 0854-2918261 |
05 | 贵定县 | 0854-5233020 |
06 | 龙里县 | 0854-5633796 |
07 | 惠水县 | 0854-6226656 |
08 | 长顺县 | 0854-6822638 |
09 | 独山县 | 0854-3237793 |
10 | 三都县 | 0854-3923004 |
11 | 荔波县 | 0854-3613022 |
12 | 平塘县 | 0854-7231662 |
13 | 罗甸县 | 0854-7613604 |
黔西南州 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 黔西南州本级 | 0859-3228290 |
02 | 兴义市 | 0859-3247983 |
03 | 兴仁市 | 0859-6221829 |
04 | 安龙县 | 0859-5219696 |
05 | 贞丰县 | 0859-6617454 |
06 | 普安县 | 0859-7236136 |
07 | 晴隆县 | 0859-7613639 |
08 | 册亨县 | 0859-4212990 |
09 | 望谟县 | 0859-4615286 |
声明:本站内容来源分别为网友投稿、本站原创及转载第三方媒体,针对于网友投稿和转载第三方媒体的资讯内容,版权归原作者所有,本站不代表赞成其观点。如涉及版权或其他问题,请及时与我们联系,我们将在收到后的第一时间予以处理。
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com