邯郸市各县(市、区)医保局对外公开电话
| 武安 | 医保公共服务科5650716、5686738、慢特病医保管理组5650809、医疗救助和医保扶贫组5650802、征缴组5650651 |
| 鸡泽 | 7520159 |
| 邱县 | 8366196 |
| 曲周 | 职工医保8858171,居民医保8897979 |
| 馆陶 | 2805588 |
| 涉县 | 3892511 |
| 广平 | 2529669 |
| 成安 | 7260201 |
| 魏县 | 职工医保3518081、城乡居民医保3518082、慢性病3518083、局办公室3518098 |
| 磁县 | 职工医保2320031、城乡居民医保2320056、行政服务大厅2310676、2313319 |
| 临漳 | 7862856 |
| 大名 | 职工医保 6586005、居民医保6582655、慢特病窗口6566827、医保局办公室6588655 |
| 丛台 | 3118270 |
| 复兴 | 4187596 |
| 邯山 | 城乡居民医保8030123、职工医保3128353 |
| 峰峰 | 职工医保5069838、城乡居民医保、医保中心5128551 |
| 永年 | 6885026 |
| 肥乡 | 8658813 |
| 开发 | 8066202 |
| 冀南 | 城乡居民医保6299025,职工医保,6298106 |
声明:本站内容来源分别为网友投稿、本站原创及转载第三方媒体,针对于网友投稿和转载第三方媒体的资讯内容,版权归原作者所有,本站不代表赞成其观点。如涉及版权或其他问题,请及时与我们联系,我们将在收到后的第一时间予以处理。
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com