马边彝族自治县乡镇和部门办公室联系电话
马边全县乡镇和部门办公室电话 | |||||
单位 | 电话 | 单位 | 电话 | 单 位 | 电 话 |
县委办 | 4511146 | 县应急局 | 4511686 | 农信联社 | 4514813 |
人大办 | 4511219 | 审计局 | 2760021 | 邮储银行 | 4520307 |
县政府办 | 4511157 | 市场监管局 | 4511145 | 农发行 | 18683333292 |
政协办 | 2761000 | 统计局 | 4511380 | 商业银行 | 4450380 |
县纪委监委 | 4511078 | 县乡村振兴局 | 4511320 | 电信公司 | 4511226 |
法 院 | 4511050 | 县信访局 | 4511038 | 移动公司 | 2765333 |
检察院 | 4522002 | 县医保局 | 4511255 | 联通公司 | 4830229 |
人武部 | 2352567 | 县行政审批局 | 4511884 | 供电公司 | 4565461 |
组织部 | 4519536 | 县综合执法局 | 4522389 | 禾丰公司 | 4522122 |
宣传部 | 4511067 | 县林业局 | 4529799 | 民建镇 | 4501024 |
统战部 | 4511016 | 乐山市马边生态环境局 | 4520700 | 荣丁镇 | 4460588 |
政法委 | 4511216 | 县粮食储备中心 | 4500922 | 烟峰镇 | 4581886 |
编 办 | 4511126 | 县防震减灾中心 | 4511030 | 苏坝镇 | 4580235 |
县委巡察办 | 4511825 | 县供销社 | 4500148 | 下溪镇 | 2760600 |
党 校 | 4500079 | 县大风顶保护中心 | 4522100 | 建设镇 | 4525143 |
档案馆 | 4511106 | 县园区企业服务中心 | 4501939 | 劳动镇 | 4420005 |
发展改革局 | 4500057 | 交易中心 | 4526762 | 荍坝镇 | 4450258 |
经济信息化局 | 4520116 | 县税务局 | 4511137 | 民主镇 | 4506536 |
县教育局 | 4511027 | 气象局 | 4520010 | 雪口山镇 | 4470012 |
县民宗局 | 4511161 | 工商联 | 4512490 | 梅林镇 | 4565040 |
县公安局 | 4519808 | 总工会 | 4511053 | 三河口镇 | 4563036 |
县民政局 | 4511008 | 团县委 | 4511152 | 大竹堡乡 | 2760481 |
县司法局 | 4522006 | 妇 联 | 4511176 | 高卓营乡 | 4510840 |
县财政局 | 4522311 | 科 协 | 4511276 | 永红乡 | 4567001 |
县人社局 | 4511068 | 残 联 | 4511854 | ||
县自然资源局 | 4511241 | 红十字会 | 4529671 | ||
县住建局 | 2765626 | 县文联 | 4512028 | ||
县交通运输局 | 4520033 | 烟草专卖局(公司) | 4521898 | ||
县水务局 | 4511025 | 邮政马边分公司 | 4520484 | ||
县农业农村局 | 4511260 | 武警中队 | 4500909 | ||
县文体旅游局 | 2760888 | 消防大队 | 4511119 | ||
县卫生健康局 | 4520007 | 交警大队 | 4520138 | ||
县退役军人局 | 4528273 | 农 行 | 4500420 |
声明:本站内容来源分别为网友投稿、本站原创及转载第三方媒体,针对于网友投稿和转载第三方媒体的资讯内容,版权归原作者所有,本站不代表赞成其观点。如涉及版权或其他问题,请及时与我们联系,我们将在收到后的第一时间予以处理。
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com