乌海市海南区部分政府部门电话号码表
乌海市海南区部分部门电话号码表(区号:0473) | |||
单位名称 | 办公室电话 | 单位名称 | 办公室电话 |
区政府办公室 | 4021119 | 区公共资源交易中心 | 4023488 |
区发改委 | 4022128 | 区煤炭安全生产执法监察大队 | 4883957 |
区教育局 | 4022171 | 区社保局 | 3897917 |
区工信和科技局 | 4021208 | 区就业局 | 4020492 |
区民族事务委员会 | 4022041 | 区房管局 | 4022165 |
区民政局 | 4022158 | 区房屋产权交易登记中心 | 4025371 |
区司法局 | 4022343 | 区园林局 | 4022673 |
区财政局 | 4022156 | 区林工站 | 4021737 |
区人社局 | 4021250 | 区兽医局 | 4021528 |
区住建局 | 4025740 | 区农技站 | 4335727 |
区农牧水务局 | 4021507 | 区疾控中心 | 6972909 |
区商务局 | 4022166 | 区卫生监督所 | 4024517 |
区文化旅游体育局 | 4916239 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 4020261 |
区卫健委 | 4021125 | 区殡葬管理所 | 4022757 |
区退役军人事务局 | 4020088 | 区总工会 | 4021044 |
区应急管理局 | 4022076 | 团区委 | 4021050 |
区审计局 | 4021136 | 区妇联 | 4021055 |
区市场监督管理局 | 3153111 | 区科协 | 4020089 |
区统计局 | 4021485 | 区红十字会 | 4020194 |
区能源局 | 13734738284 | 区工商联 | 4021026 |
区医疗保障局 | 3897911 | 区残联 | 4024003 |
区信访局 | 4022052 | 海南区税务局 | 4022722 |
区政务服务局 | 15147327266 | 海南国土资源分局 | 6976008 |
区城市管理综合执法局 | 4020677 | 海南生态环境分局 | 6953207 |
巴音陶亥镇 | 4992837 | 拉僧仲街道办事处 | 4022258 |
公乌素镇 | 2790230 | 西卓子山街道办事处 | 4662263 |
拉僧庙镇 | 2795777 | 海南工业园管委会 | 4028777 |
声明:本站内容来源分别为网友投稿、本站原创及转载第三方媒体,针对于网友投稿和转载第三方媒体的资讯内容,版权归原作者所有,本站不代表赞成其观点。如涉及版权或其他问题,请及时与我们联系,我们将在收到后的第一时间予以处理。
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com