重庆市劳动保障监察机构举报投诉渠道
重庆市 | ||
序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
01 | 市本级 | 电话:023-12333 网址:http://rlsbj.cq.gov.cn/ldbzjc/ldbzjc/index 手机客户端:重庆人社APP |
02 | 万州区 | 023-58236991 |
03 | 黔江区 | 023-79223169(白天) 18996908318(夜间) |
04 | 涪陵区 | 023-72252605(白天) 18323911388(夜间) |
05 | 渝中区 | 023-63706224(白天) 023-63822662(夜间) |
06 | 大渡口区 | 023-68834420 |
07 | 江北区 | 023-67860267 |
08 | 沙坪坝区 | 023-86282724(白天) 023-86281999(夜间) |
09 | 九龙坡区 | 023-61843666(白天) 023-61968904(夜间) |
10 | 南岸区 | 023-62801609(白天) 023-62803703(夜间) |
11 | 北碚区 | 023-68863508(白天) 023-68207568(夜间) |
12 | 渝北区 | 023-67831010(白天) 023-67583518(夜间) |
13 | 巴南区 | 023-66222378(白天) 023-66237414(夜间) |
14 | 两江新区 | 023-67889334(白天) 17782283681(夜间) |
15 | 长寿区 | 023-40255155 |
16 | 江津区 | 023-47532201(白天) 023-47521292(夜间) |
17 | 合川区 | 023-42757575 |
18 | 永川区 | 023-49836237 |
19 | 南川区 | 023-64566312 |
20 | 綦江区 | 023-48617631(白天) 023-87261100(夜间) |
21 | 大足区 | 023-43722261 |
22 | 万盛经开区 | 023-48276746 |
23 | 铜梁区 | 023-45645623(白天) 17338637767(夜间) |
24 | 武隆区 | 023-77734662(白天) 18996799895(夜间) |
25 | 璧山区 | 023-85282083 |
26 | 梁平区 | 023-53236416(白天) 18223683110(夜间) |
27 | 开州区 | 023-52299170(白天) 18182269330(夜间) |
28 | 荣昌区 | 023-46787173(白天) 023-46776953(夜间) |
29 | 潼南区 | 023-44590886(白天) 023-44590780(夜间) |
30 | 城口县 | 023-59225776(白天) 19115590831(夜间) |
31 | 垫江县 | 023-74511190 |
32 | 奉节县 | 023-56557256 |
33 | 丰都县 | 023-70605557 |
34 | 彭水县 | 023-78495362 |
35 | 石柱县 | 023-73332059 |
36 | 巫山县 | 023-57616085 |
37 | 巫溪县 | 023-51536000(白天) 17300260397(夜间) |
38 | 秀山县 | 023-76869787 |
39 | 酉阳县 | 023-81530009(白天) 13709496809(夜间) |
40 | 云阳县 | 023-55168931 |
41 | 忠 县 | 023-54249916 |
42 | 高新区 | 023-68183775(白天) 13883372708(夜间) |
声明:本站内容来源分别为网友投稿、本站原创及转载第三方媒体,针对于网友投稿和转载第三方媒体的资讯内容,版权归原作者所有,本站不代表赞成其观点。如涉及版权或其他问题,请及时与我们联系,我们将在收到后的第一时间予以处理。
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com