广东省劳动保障监察机构举报投诉渠道
| 广东省 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 省本级 | 电话:020-12333 网址:https://ggfw.gdhrss.gov.cn/gdggfw/service/list.shtml?ctype=11205 |
| 广州市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 广州市本级 | 020-12333 |
| 02 | 越秀区 | 020-83391179 |
| 03 | 海珠区 | 020-84449602 |
| 04 | 荔湾区 | 020-81376063 |
| 05 | 天河区 | 020-87568311 |
| 06 | 白云区 | 020-26090299 |
| 07 | 黄埔区 | 020-82111294 |
| 08 | 番禺区 | 020-84645660 |
| 09 | 花都区 | 020-86969023 |
| 10 | 南沙区 | 020-34682115 |
| 11 | 从化区 | 020-87960843 |
| 12 | 增城区 | 020-82755650 |
| 深圳市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 深圳市本级 | 电话:0755-12345、0755-12333 电子邮箱:szrlzybzxf@hrss.sz.gov.cn |
| 02 | 福田区 | 0755-82918291 |
| 03 | 罗湖区 | 0755-25438399 |
| 04 | 盐田区 | 0755-25228211 |
| 05 | 南山区 | 0755-26665374 |
| 06 | 宝安区 | 0755-29990000 |
| 07 | 龙岗区 | 0755-28917170 |
| 08 | 龙华区 | 0755-23336155 |
| 09 | 坪山区 | 0755-84622204 |
| 10 | 光明区 | 0755-88211835 |
| 11 | 大鹏新区 | 0755-28333104 |
| 12 | 深汕特别合作区 | 0755-22100665 |
| 珠海市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 珠海市本级 | 电话:0756-12345 微信小程序:珠海根治欠薪线索反映平台 |
| 02 | 香州区 | 0756-12345 |
| 03 | 金湾区 | 0756-12345 |
| 04 | 斗门区 | 0756-12345 |
| 05 | 高新区 | 0756-12345 |
| 06 | 鹤洲新区 | 0756-12345 |
| 汕头市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 汕头市本级 | 0754-12345 |
| 02 | 金平区 | 0754-83147782 |
| 03 | 龙湖区 | 0754-88269220 |
| 04 | 濠江区 | 0754-87376590 |
| 05 | 澄海区 | 0754-85855223 |
| 06 | 潮阳区 | 0754-83845762 |
| 07 | 潮南区 | 0754-87924005 |
| 08 | 南澳县 | 0754-86815670 |
| 佛山市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 佛山市本级 | 电话:0757-12345、0757-12333 网址:https://zhfsddm.fs.cn/apps/desktop/external/2Y7zQb 微信公众号:佛山人社 |
| 02 | 禅城区 | 0757-12345 |
| 03 | 南海区 | 0757-12345 |
| 04 | 顺德区 | 0757-12345 |
| 05 | 高明区 | 0757-12345 |
| 06 | 三水区 | 0757-12345 |
| 韶关市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 韶关市本级 | 0751-8728044 |
| 02 | 浈江区 | 0751-8879881 |
| 03 | 武江区 | 0751-8769891 |
| 04 | 曲江区 | 0751-6696292 |
| 05 | 乐昌市 | 0751-5556465 |
| 06 | 南雄市 | 0751-3827460 |
| 07 | 始兴县 | 0751-3327933 |
| 08 | 仁化县 | 0751-6359313 |
| 09 | 翁源县 | 0751-2816372 |
| 10 | 新丰县 | 0751-2252742 |
| 11 | 乳源瑶族自治县 | 0751-5363560 |
| 河源市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 河源市本级 | 电话:0762-3238333 网址:https://ggfw.gdhrss.gov.cn/gdggfw/index.shtml 微信公众号:河源人社 |
| 02 | 江东新区 | 0762-3133238 |
| 03 | 源城区 | 0762-3323636 |
| 04 | 东源县 | 0762-8808938 |
| 05 | 紫金县 | 0762-7814309 |
| 06 | 龙川县 | 0762-6881601 |
| 07 | 和平县 | 0762-5632267 |
| 08 | 连平县 | 0762-4337036 |
| 梅州市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 梅州市本级 | 电话:0753-2128111、0753-12345 网址:https://www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/srlzyhshbzj/ 微信公众号:梅州人社 |
| 02 | 蕉岭县 | 0753-7188222 |
| 03 | 梅江区 | 0753-2196710 |
| 04 | 梅县区 | 0753-2589503 |
| 05 | 兴宁市 | 0753-3682331 |
| 06 | 五华县 | 0753-4439236 |
| 07 | 大埔县 | 0753-5551731 |
| 08 | 丰顺县 | 0753-6686963 |
| 09 | 平远县 | 0753-8899178 |
| 惠州市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 惠州市本级 | 电话:0752-12345、0752-12333 网址:https://ggfw.gdhrss.gov.cn/gdggfw/service/list.shtml?ctype=11205 |
| 02 | 惠城区 | 0752-12345、0752-7809157 |
| 03 | 惠阳区 | 0752-12345、0752-3768671 |
| 04 | 大亚湾区 | 0752-12345、0752-12333 |
| 05 | 仲恺区 | 0752-12345、0752-3278731 |
| 06 | 惠东县 | 0752-12345、0752-8838203 |
| 07 | 博罗县 | 0752-12345、0752-6637048 |
| 08 | 龙门县 | 0752-12345、0752-7872250 |
| 汕尾市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 汕尾市本级 | 电话:0660-3393330 电子邮箱:swzfjdk@163.com |
| 02 | 市城区 | 0660-3282563 |
| 03 | 陆丰市 | 0660-8831560 |
| 04 | 陆河县 | 0660-5663253 |
| 05 | 海丰县 | 0660-6891913 |
| 06 | 红海湾经济开发区 | 0660-3438022 |
| 07 | 华侨管理区 | 0660-8255398 |
| 东莞市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 东莞市本级 | 电话:0769-12345 网址:http://dghrss.dg.gov.cn/ 微信公众号:东莞人社 |
| 中山市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 中山市本级 | 电话:0760-12333 网址:http://hrss.zs.gov.cn/ 微信公众号:zsrs0760 |
| 江门市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 江门市本级 | 电话:0750-3317023、0750-12333 网址:https://ggfw.gdhrss.gov.cn/gdggfw/service/11601.shtml?needAuth=true 微信公众号:五邑人社 |
| 02 | 蓬江区 | 0750-3126621 |
| 03 | 江海区 | 0750-3819749 |
| 04 | 新会区 | 0750-6639147 |
| 05 | 台山市 | 0750-5503456 |
| 06 | 开平市 | 0750-2213982 |
| 07 | 鹤山市 | 0750-8933155 |
| 08 | 恩平市 | 0750-7720504 |
| 阳江市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 阳江市本级 | 电话:0662-12333、0662-2231100 网址:https://ggfw.gdhrss.gov.cn/gdggfw/service/list.shtml?ctype=11205 |
| 02 | 江城区 | 0662-3107133 |
| 03 | 阳东区 | 0662-6611912 |
| 04 | 阳春市 | 0662-7727404 |
| 05 | 阳西县 | 0662-5550310 |
| 06 | 海陵区 | 0662-3895809 |
| 07 | 高新区 | 0662-3830099 |
| 湛江市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 湛江市本级 | 电话:0759-3119234 电子邮箱:ldjczd0759@163.com |
| 02 | 赤坎区 | 0759-8208187 |
| 03 | 霞山区 | 0759-2173759 |
| 04 | 麻章区 | 0759-2733686 |
| 05 | 坡头区 | 0759-3955599 |
| 06 | 经济技术开发区 | 0759-3199709 |
| 07 | 廉江市 | 0759-6618468 |
| 08 | 吴川市 | 0759-5586821 |
| 09 | 雷州市 | 0759-8816533 |
| 10 | 遂溪县 | 0759-7765249 |
| 11 | 徐闻县 | 0759-4801568 |
| 茂名市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 茂名市本级 | 电话:0668-2976992 网址:http://mmrs.maoming.gov.cn/ 电子邮箱:mmsrsjldjc2976992@maoming.gov.cn |
| 02 | 茂南区 | 0668-2536928 |
| 03 | 电白区 | 0668-5599120 |
| 04 | 信宜市 | 0668-8810466 |
| 05 | 高州市 | 0668-6671306 |
| 06 | 化州市 | 0668-7331877 |
| 07 | 滨海新区 | 0668-2156927、0668-2156816 |
| 08 | 高新区 | 0668-2761566 |
| 肇庆市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 肇庆市本级 | 电话:0758-12333、0758-2786801 网址:https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/1144120055563871093442111805000 |
| 02 | 端州区 | 0758-2202535 |
| 03 | 鼎湖区 | 0758-2625218 |
| 04 | 高要区 | 0758-8360110 |
| 05 | 四会市 | 0758-3268885 |
| 06 | 广宁县 | 0758-8618005 |
| 07 | 德庆县 | 0758-7732299 |
| 08 | 封开县 | 0758-6660210 |
| 09 | 怀集县 | 0758-5593021 0758-5593022 |
| 10 | 肇庆高新区 | 0758-3641773 |
| 清远市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 清远市本级 | 电话:0763-12333、0763-12345 网址:https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/service/list.shtml?ctype=11205 |
| 02 | 清城区 | 0763-12333、0763-12345、0763-3939076(工作日8:30-12:00,14:30-17:30) |
| 03 | 清新区 | 0763-12333、0763-12345、0763-5810408(工作日8:30-12:00,14:30-17:30) |
| 04 | 英德市 | 0763-12333、0763-12345、0763-2285370(工作日8:30-12:00,14:30-17:30) |
| 05 | 连州市 | 0763-12333、0763-12345、0763-6635315(工作日8:30-12:00,14:30-17:30) |
| 06 | 佛冈县 | 0763-12333、0763-12345、0763-4271015(工作日8:30-12:00,14:30-17:30) |
| 07 | 连山县 | 0763-12333、0763-12345、0763-8716301(工作日8:30-11:30,14:30-17:30) |
| 08 | 连南县 | 0763-12333、0763-12345、0763-8669512(工作日8:30-11:30,14:30-17:30) |
| 09 | 阳山县 | 0763-12333、0763-12345、0763-7882858(工作日8:30-12:00,14:30-17:30) |
| 潮州市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 潮州市本级 | 0768-2129133 |
| 02 | 潮安区 | 0768-5821023 |
| 03 | 湘桥区 | 0768-2219565 |
| 04 | 饶平县 | 0768-8891220 |
| 05 | 枫溪区 | 0768-6877956 |
| 揭阳市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 揭阳市本级 | 电话:0663-12345、0663-12333、0663-8214101 网址:http://www.jieyang.gov.cn/rsj/ 微信公众号:揭阳人社 |
| 02 | 榕城区 | 0663-8652042 |
| 03 | 揭东区 | 0663-3264269 |
| 04 | 普宁市 | 0663-2228019 |
| 05 | 揭西县 | 0663-5586678 |
| 06 | 惠来县 | 0663-6681851 |
| 云浮市 | ||
| 序号 | 地 区 | 举报投诉渠道 |
| 01 | 云浮市本级 | 电话:0766-8860996 网址:https://www.yunfu.gov.cn/rsj/zwfw/index.html 电子邮箱:yfldjck@163.com 微信公众号:云浮人社 |
| 02 | 云城区 | 0766-8822273 |
| 03 | 云安区 | 0766-8638193 |
| 04 | 罗定市 | 0766-3768317 |
| 05 | 新兴县 | 0766-2913517 |
| 06 | 郁南县 | 0766-7339048 |
声明:本站内容来源分别为网友投稿、本站原创及转载第三方媒体,针对于网友投稿和转载第三方媒体的资讯内容,版权归原作者所有,本站不代表赞成其观点。如涉及版权或其他问题,请及时与我们联系,我们将在收到后的第一时间予以处理。
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com