邢台市各级医保经办大厅业务电话一览表
县(市、区) | 经办电话 |
市本级 | 3690210、3690050、3690689 |
襄都区 | 职工:3289244 居民:3025559 |
信都区 | 职工:2023208 居民:2023208 |
任泽区 | 职工:7519080 居民:7511786 |
南和区 | 职工:4564066 居民:4564990 |
沙河市 | 职工:8750615 居民:8750626 |
内丘县 | 职工:6867832 居民:6865772 |
临城县 | 职工:7198896 居民:7198897 |
隆尧县 | 职工:6791525 居民:6797552 |
柏乡县 | 职工:7722060 居民:7722061 |
宁晋县 | 职工:5689087 居民:5890001 |
巨鹿县 | 职工:4268122 居民:4268107 |
平乡县 | 职工:7839628 居民:7822018 |
新河县 | 职工:4762748 居民:4766807 |
广宗县 | 职工:7216682 居民:7216682 |
南宫市 | 职工:5701036、5222433 居民:5168958 |
威 县 | 职工:6156977、6196869 居民:6269123 |
临西县 | 职工:8580058 居民:8580017 |
清河县 | 职工:8286428 居民:8182687 |
开发区 | 职工:3636121 居民:3636120 |
声明:本站内容来源分别为网友投稿、本站原创及转载第三方媒体,针对于网友投稿和转载第三方媒体的资讯内容,版权归原作者所有,本站不代表赞成其观点。如涉及版权或其他问题,请及时与我们联系,我们将在收到后的第一时间予以处理。
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com