扬州市政务服务中心各部门窗口业务联系电话
| 序号 | 部门名称 | 窗口业务咨询电话 |
| 1 | 自然资源和规划局 | 自规业务:87961616 |
| 2 | 不动产业务:82190007 | |
| 3 | 住房和城乡建设局 | 住建业务:87110165、87116050 |
| 4 | 房产交易:87800599 | |
| 5 | 社保 | 企业社保登记申报及关系转移:80978696 |
| 6 | 灵活就业人员登记申报及关系转移:80978656 | |
| 7 | 机关事业单位社保:80978690 | |
| 8 | 企业养老保险退休一件事:80979860、80978685 | |
| 9 | 工伤保险待遇核定及发放:80978688 | |
| 10 | 医保 |
基本医保异地就医及职工医保手工报销:80978657 |
| 11 | 参加城乡居民医保的市直学校学生、在校大学生手工报销:80978658 | |
| 12 | 基本医保外伤调查及定点医药机构协议管理:80978632 | |
| 13 | 定点单位医疗费用结算:80979867 | |
| 14 | 生态环境局 | 87961643 |
| 15 | 商务局 | 87961615 |
| 16 | 工业和信息化局 | 87961634 |
| 17 | 应急管理局 | 87961612 |
| 18 | 气象局 | 87961683 |
| 19 | 城市管理局 | 87961193 |
| 20 | 交通运输局 | 道路运输:87961685 |
| 21 | 水路运输:87876382 | |
| 22 | 文化广电和旅游局 | 87961671、87963672 |
| 23 | 烟草专卖局 | 87961695 |
| 24 | 卫生健康委员会 | 87961669、87961670 |
| 25 | 公安局 | 综合业务:87961939 |
| 26 | 交通违章:82087015 | |
| 27 | 农业农村局 | 82088739 |
| 28 | 科学技术局 | 82887739 |
| 29 | 民政局 | 87961093 |
| 30 | 水利局 | 82802270 |
| 31 | 人力资源和社会保障局 | 87961662 |
| 32 | 市市场监督管理局 | 市场主体登记:87961602 |
| 33 | 质量监督:87961621 | |
| 34 | 计量特种设备:87978385 | |
| 35 | 食品药品:87961667 | |
| 36 | 邮政 | 80831591 |
| 37 | 公积金 | 12329、82278255 |
| 38 | 税务局 | 82087513 |
| 39 | 消防支队 | 87961675 |
| 40 | 市场准入处 | 87961602 |
| 41 | 资格审查处 | 87961667 |
| 42 | 投资管理处 | 87961635 |
| 43 | 供电公司 | 87987170 |
| 44 | 城控集团 | 87961677 |
| 45 | 移动、联通公司 | 80319660 |
| 46 | 电信公司 | 82087002 |
| 47 | 档案馆 | 87961690 |
声明:本站内容来源分别为网友投稿、本站原创及转载第三方媒体,针对于网友投稿和转载第三方媒体的资讯内容,版权归原作者所有,本站不代表赞成其观点。如涉及版权或其他问题,请及时与我们联系,我们将在收到后的第一时间予以处理。
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com