北京东城区政府各单位咨询电话一览表
序号 | 责任机构 | 联系电话 | 电话类型 | 电话接听时间(工作日) | 业务范围 |
1 | 区政府办 | 010-64032061 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-18:00 | 对本单位办公时间、地址等问题的咨询 |
2 | 区发展改革委 | 010-64079927 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-18:00 | 转接审批协调、发展规划、国民经济综合发展、固定资产投资、人口发展、协同与功能疏解、产业发展、营商环境、投资促进等业务咨询 |
3 | 区教委 | 010-87022177 | 单位综合联系电话 | 8:30-11:30;13:30-17:30(工作日) | 教委综合电话,首问教育政策咨询、科室业务咨询转接等其他业务联系 |
4 | 区科信局 | 4000067716 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 负责东城区工业经济发展调控、指导和促进中小企业发展;东城区高薪技术企业服务、科技计划项目申报和指导服务、技术合同认定登记、科学技术普及;东城区软件和信息服务业促进发展 |
5 | 区民宗办 | 010-65131487 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 综合科业务;政府信息公开 |
6 | 区民政局 | 010-84012469 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 政府信息公开;综合业务咨询 |
010-67160805 | 办事服务电话 | 24小时 | 流浪乞讨救助 | ||
010-84012502 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 13:30-17:00 | 婚姻登记政策咨询人工解答 | ||
010-64006265转6 | 办事服务电话 | 24小时 | 养老服务补贴津贴政策、申办养老机构政策咨询 | ||
010-87556307 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 特困人员供养、冬季采暖、临时救助、低保、低收入、教育救助政策咨询 | ||
7 | 区司法局 | 010-84228050 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 应急值班值守 |
8 | 区财政局 | 010-64230841 | 单位综合联系电话 | 9:00-12:00 14:00-18:00 | 部门业务综合咨询电话 |
010-64230811 | 办事服务电话 | 9:00-12:00 14:00-18:00 | 会计职称会计人员继续教育 | ||
9 | 区人社局 | 010-64077128 | 单位综合联系电话 | 9:00-12:00 13:30-17:30 | 本单位信息公开相关咨询、办公时间、办公地址事项咨询 |
010-84038437 | 办事服务电话 | 9:00-12:00 13:00-17:00 | 人力社保政策咨询(涉及社会保险、人力资源公共服务、养老保险、工伤认定、劳动关系、工作居住证、积分落户办理等相关业务咨询) | ||
10 | 区生态环境局 | 010-64043663 | 单位综合联系电话 | 24小时 | 咨询、服务、值班、信息公开 |
11 | 区住建委 | 010-64047711 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 综合电话转接 |
010-64041939 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 服务联系电话 | ||
12 | 区城管委 | 010-67073700 | 单位综合联系电话 | 24小时 | 城管委办公综合电话 |
010-67178869 | 办事服务电话 | 9:00-17:30 | 停车缴费业务咨询 | ||
13 | 区商务局 | 010-67079146 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 政府信息公开、咨询等涉及本单位业务的全面服务 |
14 | 区文旅局 | 010-67091090 | 单位综合联系电话 | 24小时 | 咨询、信息公开 |
010-67085620 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 旅游、住宿咨询 | ||
010-67091097 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 文物审批 | ||
15 | 区卫健委 | 010-64040302 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 综合服务电话、其他科室业务咨询转接、信息公开 |
16 | 区退役军人局 | 010-87160671 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 政府信息公开;业务咨询。 |
17 | 区应急局 | 010-64055528 | 单位综合联系电话 | 9:00—18:00 | 提供安全生产、应急管理和防灾减灾等方面的咨询 |
18 | 区市场监管局 | 010-64033742 | 单位综合联系电话 | 9:00-12:00 13:30-18:00 | 业务咨询和转办、政府信息公开、值班 |
010-67120246 | 办事服务电话 | 8:30-11:30 13:00-17:00 | 对计量器具进行强制检定 | ||
010-84064135 | 办事服务电话 | 8:30-11:30 13:00-17:00 | 对特种设备进行定期检验和监督检验 | ||
19 | 区审计局 | 010-67052535 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 审计业务咨询等涉及本单位的全面业务 |
20 | 区政府外办 | 010-87556315 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 办公室电话,咨询业务,政府信息公开 |
010-87556324 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 办理APEC商务旅行卡、非公有制企业办理邀请外国人来华 | ||
21 | 区国资委 | 010-67196908 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-18:00 | 本单位业务咨询、信息公开咨询 |
22 | 区体育局 | 010-64263729 | 单位综合联系电话 | 9:00-17:30 | 综合查询 |
23 | 区统计局 | 010-65260007 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-18:00 | 政府信息公开、统计违法监督举报、统计咨询 |
24 | 区园林绿化局 | 010-64041796 | 单位综合联系电话 | 9:00-12:00 14:00-17:30 | 信息公开、野生动物保护、古树保护、病虫害防治、全区绿化美化等工作的咨询 |
25 | 区金融服务办 | 010-84062300 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-18:00 | 综合行政、业务咨询、信息公开等 |
26 | 区政务服务局 | 010-65594781 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-18:00 | 本单位业务咨询、信息公开咨询 |
010-64072474 | 政府信息公开电话(区政府) | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 区政府信息公开咨询 | ||
4006507145 | 办事服务电话 | 9:00-17:00 | 区政务服务中心为驻区企业群众提供政务服务相关的事项流程、提交材料、办理时限等信息查询、意见建议服务。 | ||
010-65258800 | 办事服务电话 | 9:00-17:00 | 各单位进驻区级政务服务大厅的具体事项办理进程查询 | ||
27 | 区国动办 | 010-84006400 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 咨询、投诉、信息公开 |
28 | 区信访办 | 010-64041552 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-18:00 | 部门地址、工作时间等咨询,不含信访业务 |
29 | 区外联办 | 010-65260776 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 服务驻区中央机关单位和扶贫支援等工作的咨询、投诉、信息公开等综合事务 |
30 | 区政府研究室 | 010-64031118转8711 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 政府信息公开咨询 |
31 | 区医保局 | 010-89945209 | 单位综合联系电话 | 9:00-12:00 13:00-17:30 | 行政对外 |
010-84038437 | 办事服务电话 | 9:00-12:00 13:00-17:00 | 全面医保业务 | ||
32 | 东城园管委会 | 010-84050741 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 综合咨询、政府信息公开 |
33 | 王府井管委会 | 010-65129999 | 单位综合联系电话 | 24小时(含节假日) | 王府井地区社会治安综合管理,项目工程、商业发展,政府信息公开 |
34 | 区城管执法局 | 010-85120652 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30(工作日) | 综合事项咨询、内部联系电话、受理依申请信息公开业务。 |
办事服务电话 | |||||
35 | 区城市管理指挥中心 | 010-84050608 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-18:00 | 政府信息公开、咨询等综合性业务 |
36 | 东华门街道办事处 | 010-65248582 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 综合办公室电话咨询、政府信息公开,涉及党组织关系转接、宣传、外来人口登记、民生保障、城市管理、社区建设等业务工作 |
010-65280806 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 便民服务中心综合咨询服务,涉及计生、民生、社保等业务工作 | ||
010-65256678 | 办事服务电话 | 24小时(含节假日) | 应急值班电话 | ||
37 | 景山街道办事处 | 010-64041147 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 街道综合咨询、政府信息公开 |
010-64010856 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 社保、低保、医保、就业等社会保障咨询 | ||
38 | 交道口街道办事处 | 010-64033210 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:45 14:00-17:00 | 综合业务咨询、信息公开咨询 |
010-64032169 | 办事服务电话 | 9:00-11:45 14:00-17:00 | 社保、低保、退休管理、事业就业等 | ||
39 | 安定门街道办事处 | 010-64067350 | 单位综合联系电话;办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:30 | 综合咨询;政务服务、社会保障、住房保障、退役军人服务以及其他直接面向群众和驻区单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作 |
40 | 北新桥街道办事处 | 010-64043994 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 综合业务咨询、信息公开咨询 |
010-84010598 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 政务服务综合咨询 | ||
41 | 东四街道办事处 | 010-64044922 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 1.单位联系电话 2.街道六办一队一委四中心事务综合咨询 3.政府信息公开 |
010-64008350 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和驻区单位提供政务服务受理事务性、辅助性工作 | ||
42 | 朝阳门街道办事处 | 010-65129256 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 综合(办事、咨询、政府信息公开等) |
010-65126375 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 政务服务、社会保障、住房保障、退役军人服务以及其他直接面向群众和驻区单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作 | ||
43 | 建国门街道办事处 | 010-65126891 | 单位综合联系电话 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 除政务服务类的本单位职责内的其他业务咨询 |
010-65245471 | 办事服务电话 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 本单位政务服务中心所有进驻事项和进驻部门相关服务咨询 | ||
44 | 东直门街道办事处 | 010-65920190 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 单位业务联络、政府信息公开等业务咨询 |
010-65920192 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 社区建设、文化及体育工作等业务咨询 | ||
010-64173264 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 民政、住保工作等业务咨询 | ||
010-65920195 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 城市管理等业务咨询 | ||
010-64160966 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 13:30-17:00 | 社保、就业等政务服务咨询 | ||
45 | 和平里街道办事处 | 010-84132926 | 单位综合联系电话 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 综合咨询 |
010-84132923 | 办事服务电话 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 就、失业服务综合咨询 | ||
010-84137420 | 办事服务电话 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 退休人员社会化综合咨询 | ||
010-84125038 | 办事服务电话 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 社会保障综合咨询 | ||
46 | 崇文门外街道办事处 | 010-67013683 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-9:00 (次日) |
综合(政府信息公开、对外业务咨询) |
010-67052049 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 1.社保卡;2.退休人员社会化管理;3.城乡养老;4.退役军人服务; | ||
47 | 前门街道办事处 | 010-65113343 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 政府信息公开等咨询业务 |
48 | 东花市街道办事处 | 010-67188640 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 综合保障 |
010-67103361 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 13:30-17:00 | 政务服务 | ||
49 | 体育馆路街道办事处 | 010-67199600 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 综合业务、应急事件处置、投诉、提出意见建议 |
010-67199622 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 1.政府信息公开;2.应急事件处理;3.综合业务咨询;4.咨询投诉 | ||
010-51399060 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 1.办理失业就业;2.养老医疗参保;3.住房低保残联计划生育;4.医保事务办理等; | ||
50 | 龙潭街道办事处 | 010-67120375 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 综合咨询 |
010-67138412 | 办事服务电话 | 9:00-11:30 13:30-17:00 | 业务咨询 | ||
51 | 天坛街道办事处 | 010-87093888 | 单位综合联系电话 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 街道职权范围内所有业务 |
52 | 永外街道办事处 | 010-67211562 | 单位综合联系电话 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 街道综合咨询、政府信息公开 |
010-67215105 | 办事服务电话 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 综合咨询服务 |
声明:本站内容来源分别为网友投稿、本站原创及转载第三方媒体,针对于网友投稿和转载第三方媒体的资讯内容,版权归原作者所有,本站不代表赞成其观点。如涉及版权或其他问题,请及时与我们联系,我们将在收到后的第一时间予以处理。
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com
联系邮箱:fenzhiyun@aliyun.com